Toshiba e-STUDIO256 bao gồm một loạt MFP đơn sắc khổ A3/LD cung cấp tốc độ in 25 một cơ chế mang tính cách mạng đạt được diện tích nhỏ để Đặc trưng
Thiết kế nhỏ gọn
Dòng Toshiba e-STUDIO256 nhỏ gọn và nhẹ. Áp dụng phân tích sức mạnh nghiêm ngặt, Toshiba đã thành công trong việc đạt được diện tích chiếm dụng là 575 × 586 mm. Dòng này là MFP tiết kiệm không gian và có thể đặt ở bất kỳ đâu trong văn phòng.
Chất lượng hình ảnh cao
Công nghệ xử lý hình ảnh và mực in của Toshiba mang lại khả năng tái tạo chính xác văn bản, đồ họa, đường nét mảnh, v.v. trong cả bản in và bản sao. Dòng máy này cũng tích hợp máy quét màu tốc độ cao để số hóa nhanh chóng nhiều loại tài liệu giấy.
Giao diện người dùng tinh tế
Giao diện của thiết bị đã được cải thiện đáng kể, giúp MFP dễ sử dụng. Tính dễ sử dụng đã được tăng cường nhờ bảng điều khiển cảm ứng màu 9 inch/22,9 cm dễ truy cập, màn hình menu cho phép đăng ký các tính năng theo phong cách sử dụng của từng người dùng và in ấn đơn giản bằng cách gọi một chạm các cài đặt trình điều khiển từ ứng dụng
Bảo vệ
Máy in đa chức năng (MFP) đang có nhu cầu ngày càng tăng về việc bảo vệ dữ liệu, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về bảo mật thông tin. Dòng Toshiba e-STUDIO256 tương thích với nhiều giao thức truyền thông được sử dụng để bảo vệ bảo mật thông tin. Dòng sản phẩm này đạt được tính bảo mật tiên tiến mà không làm mất đi tính dễ sử dụng, ổ cứng tự mã hóa toàn diện, xác thực người dùng và kiểm soát truy cập. Các tính năng bảo mật mạnh mẽ khác bao gồm lưu giữ nhật ký truy cập và tạo PDF được mã hóa.
Tích hợp hệ thống
MFP hiện được liên kết với mạng doanh nghiệp để đóng vai trò quan trọng trong quy trình làm việc kinh doanh. Toshiba e-STUDIO256 áp dụng kiến trúc e-BRIDGE của Toshiba với Nền tảng mở e-BRIDGE. Hệ thống này cho phép người dùng dễ dàng kết nối với các hệ thống quy trình làm việc và thậm chí có thể linh hoạt điều chỉnh để tùy chỉnh hệ thống cho các khách hàng cụ thể.
Thân thiện với môi trường
Dòng sản phẩm Toshiba e-STUDIO256 được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng mới nhất, giảm thiểu các chất độc hại và tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường của nhiều quốc gia và khu vực, cho phép sử dụng trên toàn thế giới.
tiết kiệm không gian lắp đặt.
Thông số kỹ thuật
Mã Máy | e-STUDIO256 | e-STUDIO306 | e-STUDIO356 | e-STUDIO456 | e-STUDIO506 | |
Tính năng chung | ||||||
Tốc độ sao chép/in (ppm) | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | |
Thời gian khởi động | Khoảng 20 giây | |||||
Bộ nhớ | 1 GB | |||||
Ổ cứng | 160GB | |||||
Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 575 × 586 × 756 mm / 22,6″ × 23,6″ × 29,8″ | |||||
Cân nặng | Xấp xỉ 59 kg / 130 lbs | Xấp xỉ 62 kg / 137 lbs | ||||
Công suất giấy đầu vào | Tiêu chuẩn | 1.200 tờ | ||||
Tối đa | 3.200 tờ | |||||
Trọng lượng giấy có sẵn | 64 – 209 g/m² / 17 – 110lbs. Chỉ số | |||||
Kích thước giấy có sẵn | A5-R đến A3 / ST-R đến LD | |||||
Bộ nạp tài liệu | Tùy chọn RADF 100 tờ | |||||
Duplex | Tiêu chuẩn | |||||
Tùy chọn hoàn thiện | Bộ hoàn thiện bên trong * , Bộ hoàn thiện 1 ngăn * , Bộ hoàn thiện khâu ghim nhiều vị trí ** , Bộ hoàn thiện khâu gáy ** | |||||
Tính năng máy photocopy | ||||||
Tốc độ sao chép đầu tiên | 4,7 giây | 3,7 giây | ||||
Nghị quyết | 2.400 × 600 dpi (có chế độ làm dịu) | |||||
Sao chép nhiều lần | Lên đến 999 | |||||
Tính năng máy in | ||||||
Nghị quyết | 600 × 600 dpi, 2.400 × 600 dpi (có làm dịu) | |||||
PDL | PCL6, PS3, XPS | |||||
Giao diện | Tiêu chuẩn | USB (Tốc độ cao), 10/100/1000BASE-T | ||||
Lựa chọn | Mạng LAN không dây (IEEE802.11 b/g/n), Bluetooth | |||||
Tính năng máy quét | ||||||
Nghị quyết | 100/150/200/300/400/600dpi | |||||
Tốc độ quét tối đa | Màu sắc | 43 spm (300 dpi) | ||||
Đen trắng | 57 spm (300 dpi) | |||||
Định dạng dữ liệu | TIFF, PDF, XPS, JPEG | |||||
Giao thức quét | SMB, FTP, IPX, FTPS | |||||
Tính năng quét | Tệp, Email, USB, Hộp lưu trữ điện tử, TWAIN | |||||
Fax qua mạng | ITU-T T.37 (Chế độ đơn giản) | |||||
Tính năng Fax (tùy chọn) | ||||||
Chế độ giao tiếp / Tốc độ Modem | Siêu G3 / 33,6kbps | |||||
Nén dữ liệu | JBIG, MMR, MR, MH | |||||
Số dòng (Std. / Max.) | 1 / 2 | |||||
Danh bạ điện thoại | 3.000 trạm | |||||
Tính năng bảo mật | ||||||
Tiêu chuẩn | Ổ cứng tự mã hóa, In riêng tư, PDF được mã hóa, Xác thực người dùng, Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, Lọc địa chỉ IP/MAC, SNMPv3, SSL | |||||
Không bắt buộc | Ghi đè dữ liệu, IPsec |
Reviews
There are no reviews yet.